CDI

De YAMAHA SRX600
Aller à la navigation Aller à la recherche

Cdi.jpg

la connectique du SRX :

Stator10.gif

orange : bobine (attention spécifique) rouge et marron : alimentation du CDI (et calcul du régime moteur)

blanc : commun capteurs allumage blanc/vert : capteur blanc/rouge : capteur


noir : masse noir et blanc : à la masse pour arrêt du moteur

sur certains modèle il peut y avoir : bleu clair : point mort (sécurité au démarrage) bleu : point mort (sortie ampoule) bleu/jaune : sécurité bequille

1 noir/blanc : mis à la masse pour arrêter le moteur soit par la clef de contact soit par le coupe circuit d'allumage .Utilisation possible : le débrancher pour démarrer sans clé 1 orange: sortie du condensateur vers la bobine 1 rouge et 1 brun alimentation du C.D.I. 1 vert Le commun aux 2 capteurs 1 blanc/vert capteur 12 ° (bobinage) 1 blanc/rouge capteur 36° (bobinage)

Si tu as un Ohmmètre La résistance maxi (coté alternateur) est entre le vert/blanc et le rouge/blanc (de 180 à 280 Ohms) Moitié moins entre le commun (vert) et un des 2 précédemment cités. (de 92 à 138 Ohms)

Liste CDI
NAME MODEL CODE YEAR OEM CDI CODE
XT550 5Y3/5Y4/5Y5 1982 5Y3-85540-50 (5Y3-50)
XT550 5Y4/24V/28K/30H 1983 5Y3-85540-51 (5Y3-51)
TT600 34K 1983 5Y3-85540-51 (5Y3-51)
TT600 36A 1984 2WK-85540-50 (2WK-50)
XT600 43F 1986 34L-85540-51 (34L-51)
SRX400 1JL 1985 1JK-85540-50 (1JK-50)
SRX400 2NY 1988 1JK-85540-51 (1JK-51)
SRX400 3HU1 1985 1JK-85540-51 (1JK-51)
SRX600 1XL/1XW 1986-1987 1JK-85540-51 (1JK-51)
SRX600 2TM 1987-1988
TT600 55U/59X 1985 55U-85540-50 (55U-50)
TT600 55U/2AG 1986 55U-85540-50 (55U-50)
TT600 2JT 1987 55U-85540-50 (55U-50)
TT600 3SW1 1989 55U-85540-51 (55U-51)
TT600 3SW2 1990 55U-85540-51 (55U-51)
TT600 3SW3 1991 55U-85540-51 (55U-51)
TT600 3SW4 1992 55U-85540-51 (55U-51)
TT600 3SW5 1993 55U-85540-51 (55U-51)




Étude sur les CDI par Jacques 2A


Fichier:Cdi.pdf